お疲れさまでーす、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、明日は日曜日です、今夜は少し夜更かししても大丈夫ですね!
本日は「経営事項審査」のX2評点の審査算出方法でーす、でははじめてていきましょうか!
3.X2評点の算出方法
経営規模評点X2は、経営事項審査のうち、経営規模を表す指標の1つで、①自己資本額点数及び②平均利益額点数で算出します。
X2評点=(自己資本額点数+平均利益額点数)÷2(小数点以下は切り捨てます)
①自己資本額点数とは、「自己資本額算出テーブル」に当てはめて算出します(小数点以下切り捨てます)。
自己資本額は、貸借対照表の純資産合計で、2年を平均するかしないかを選択することができます。
【自己資本額算出テーブル】
区分 | 自己資本額 | 点数 |
1 | 3,000億円以上 | 2,114 |
2 | 2,500億円以上3,000億円未満 | 63 × K ÷ 50,000,000 + 1,736 |
3 | 2,000億円以上2,500億円未満 | 73 × K ÷ 50,000,000 + 1,686 |
4 | 1,500億円以上2,000億円未満 | 91 × K ÷ 50,000,000 + 1,614 |
5 | 1,200億円以上1,500億円未満 | 66 × K ÷ 30,000,000 + 1,557 |
6 | 1,000億円以上1,200億円未満 | 53 × K ÷ 20,000,000 + 1,503 |
7 | 800億円以上1,000億円未満 | 61 × K ÷ 20,000,000 + 1,463 |
8 | 600億円以上800億円未満 | 75 × K ÷ 20,000,000 + 1,407 |
9 | 500億円以上600億円未満 | 46 × K ÷ 10,000,000 + 1,356 |
10 | 400億円以上500億円未満 | 53 × K ÷ 10,000,000 + 1,321 |
11 | 300億円以上400億円未満 | 66 × K ÷ 10,000,000 + 1,269 |
12 | 250億円以上300億円未満 | 39 × K ÷ 5,000,000 + 1,233 |
13 | 200億円以上250億円未満 | 47 × K / 5,000,000 + 1,193 |
14 | 150億円以上200億円未満 | 57 × K / 5,000,000 + 1,153 |
15 | 120億円以上150億円未満 | 42 × K / 3,000,000 + 1,114 |
16 | 100億円以上120億円未満 | 33 × K / 2,000,000 + 1,084 |
17 | 80億円以上100億円未満 | 39 × K / 2,000,000 + 1,054 |
18 | 60億円以上80億円未満 | 47 × K / 2,000,000 + 1,022 |
19 | 50億円以上60億円未満 | 29 × K / 1,000,000 + 989 |
20 | 40億円以上50億円未満 | 34 × K / 1,000,000 + 964 |
21 | 30億円以上40億円未満 | 41 × K / 1,000,000 + 936 |
22 | 25億円以上30億円未満 | 25 × K / 500,000 + 909 |
23 | 20億円以上25億円未満 | 29 × K / 500,000 + 889 |
24 | 15億円以上20億円未満 | 36 × K / 500,000 + 861 |
25 | 12億円以上15億円未満 | 27 × K / 300,000 + 834 |
26 | 10億円以上12億円未満 | 21 × K / 200,000 + 816 |
27 | 8億円以上10億円未満 | 24 × K / 200,000 + 801 |
28 | 6億円以上8億円未満 | 30 × K / 200,000 + 777 |
29 | 5億円以上6億円未満 | 18 × K / 100,000 + 759 |
30 | 4億円以上5億円未満 | 21 × K / 100,000 + 744 |
31 | 3億円以上4億円未満 | 27 × K / 100,000 + 720 |
32 | 2.5億円以上3億円未満 | 15 × K / 50,000 + 711 |
33 | 2億円以上2.5億円未満 | 19 × K / 50,000 + 691 |
34 | 1.5億円以上2億円未満 | 23 × K / 50,000 + 675 |
35 | 1.2億円以上1.5億円未満 | 16 × K / 30,000 + 664 |
36 | 1億円以上1.2億円未満 | 13 × K / 20,000 + 650 |
37 | 0.8億円以上1億円未満 | 16 × K / 20,000 + 635 |
38 | 0.6億円以上0.8億円未満 | 19 × K / 20,000 + 623 |
39 | 0.5億円以上0.6億円未満 | 11 × K / 10,000 + 614 |
40 | 0.4億円以上0.5億円未満 | 14 × K / 10,000 + 599 |
41 | 0.3億円以上0.4億円未満 | 16 × K / 10,000 + 591 |
42 | 0.25億円以上0.3億円未満 | 10 × K / 5,000 + 579 |
43 | 0.2億円以上0.25億円未満 | 12 × K / 5,000 + 569 |
44 | 0.15億円以上0.2億円未満 | 14 × K / 5,000 + 561 |
45 | 0.12億円以上0.15億円未満 | 11 × K / 3,000 + 548 |
46 | 0.1億円以上0.12億円未満 | 8 × K / 2,000 + 544 |
47 | 0.1億円未満 | 223 × K / 10,000 + 361 |
※Kには自己資本額(千円単位)を当てはめて算出します。
※自己資本額がマイナスの場合には0として算出します。
※算出した評点に小数点以下の端数があった場合は切り捨てます。
②平均利益額点数とは、「平均利益額算出テーブル」に当てはめて算出します(小数点以下は切り捨てます)。
平均利益額は、「利払前税引前償却前利益」の2期平均値(審査基準年と前期の平均値)です。
「利払前税引前償却前利益」は、下記計算式で算出します。
「利払前税引前償却前利益」=営業利益+減価償却実施額
※減価償却実施額とは、財務諸表の「有形固定資産」および「無形固定資産」に記載され、 「減価償却費」として計上された償却額の合計額になります。 必ず千円未満を切り捨てて、経営状況分析申請書と「財務諸表-その他」にも記載してください!
平均利益額は、利益額として、経営規模等評価申請書にも記載してくださいね!
【平均利益額算出テーブル】
区分 | 平均利益額 | 点数 |
1 | 300億円以上 | 2,447 |
2 | 250億円以上300億円未満 | 134 × K ÷ 5,000,000 + 1,643 |
3 | 200億円以上250億円未満 | 151 × K / 5,000,000 + 1,558 |
4 | 150億円以上200億円未満 | 175 × K / 5,000,000 + 1,462 |
5 | 120億円以上150億円未満 | 123 × K / 3,000,000 + 1,372 |
6 | 100億円以上120億円未満 | 93 × K / 2,000,000 + 1,306 |
7 | 80億円以上100億円未満 | 104 × K / 2,000,000 + 1,251 |
8 | 60億円以上80億円未満 | 122 × K / 2,000,000 + 1,179 |
9 | 50億円以上60億円未満 | 70 × K / 1,000,000 + 1,125 |
10 | 40億円以上50億円未満 | 79 × K / 1,000,000 + 1,080 |
11 | 30億円以上40億円未満 | 92 × K / 1,000,000 + 1,028 |
12 | 25億円以上30億円未満 | 54 × K / 500,000 + 980 |
13 | 20億円以上25億円未満 | 60 × K / 500,000 + 950 |
14 | 15億円以上20億円未満 | 70 × K / 500,000 + 910 |
15 | 12億円以上15億円未満 | 48 × K / 300,000 + 880 |
16 | 10億円以上12億円未満 | 37 × K / 200,000 + 850 |
17 | 8億円以上10億円未満 | 42 × K / 200,000 + 825 |
18 | 6億円以上8億円未満 | 48 × K / 200,000 + 801 |
19 | 5億円以上6億円未満 | 28 × K / 100,000 + 777 |
20 | 4億円以上5億円未満 | 32 × K / 100,000 + 757 |
21 | 3億円以上4億円未満 | 37 × K / 100,000 + 737 |
22 | 2.5億円以上3億円未満 | 21 × K / 50,000 + 722 |
23 | 2億円以上2.5億円未満 | 24 × K / 50,000 + 707 |
24 | 1.5億円以上2億円未満 | 27 × K / 50,000 + 695 |
25 | 1.2億円以上1.5億円未満 | 20 × K / 30,000 + 676 |
26 | 1億円以上1.2億円未満 | 15 × K / 20,000 + 666 |
27 | 0.8億円以上1億円未満 | 16 × K / 20,000 + 661 |
28 | 0.6億円以上0.8億円未満 | 19 × K / 20,000 + 649 |
29 | 0.5億円以上0.6億円未満 | 12 × K / 10,000 + 634 |
30 | 0.4億円以上0.5億円未満 | 12 × K / 10,000 + 634 |
31 | 0.3億円以上0.4億円未満 | 15 × K / 10,000 + 622 |
32 | 0.25億円以上0.3億円未満 | 8 × K / 5,000 + 619 |
33 | 0.2億円以上0.25億円未満 | 10 × K / 5,000 + 609 |
34 | 0.15億円以上0.2億円未満 | 11 × K / 5,000 + 605 |
35 | 0.12億円以上0.15億円未満 | 7 × K / 3,000 + 603 |
36 | 0.1億円以上0.12億円未満 | 6 × K / 2,000 + 595 |
37 | 0.1億円未満 | 78 × K / 10,000 + 547 |
※Kには平均利益額(千円単位)を当てはめて算出します。
※平均利益額がマイナスの場合には0として算出します。
※算出した評点に小数点以下の端数があった場合は切り捨てます。
つまり、X2評点は、「自己資本額」と「平均利益額」をたして点数化するのではなく、「自己資本額の点数」と「平均利益額の点数」をたしているのです!
本日は、X2評点の算出方法で終了です、次回は「経営事項審査」のY評点の算出方法からです、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いいたします!
本日ご紹介するパワースポットは、鹿児島県霧島市にあります「丸尾滝」でーす(*^▽^*)!
最後までお付き合いいただきありがとうございます、「行政書士・まさ🤗」は本当に気さくな行政書士ですよ。こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、お困りなことがありましたら相談してみてください!電話してみてください。只今、初回のご相談は無料でご対応していますよ😄!
「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!